车主之家车牌估值查询
最新车牌估值查询结果
| 车牌号码 | 车牌估值 | 车牌归属地 | 查询日期 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|
| 豫N99999 | 900155元人民币 | 河南省商丘市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 豫N999X9 | 86895元人民币 | 河南省商丘市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 豫N696X6 | 10567元人民币 | 河南省商丘市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 鲁F25222 | 325503元人民币 | 山东省烟台市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 鄂A5L5L4 | 3603元人民币 | 湖北省武汉市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 鄂WWF987 | 11957元人民币 | 湖北省武汉市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁E66662 | 153272元人民币 | 宁夏回族自治区中卫市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁E77779 | 133111元人民币 | 宁夏回族自治区中卫市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁ENB629 | 2951元人民币 | 宁夏回族自治区中卫市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁EHE211 | 2381元人民币 | 宁夏回族自治区中卫市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁D60746 | 1896元人民币 | 宁夏回族自治区固原市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁A88888 | 2725231元人民币 | 宁夏回族自治区银川市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 湘CF0001 | 72332元人民币 | 湖南省湘潭市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁A77777 | 1899516元人民币 | 宁夏回族自治区银川市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 湘CC0001 | 88565元人民币 | 湖南省湘潭市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁A66666 | 2077565元人民币 | 宁夏回族自治区银川市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 宁AJJ702 | 5011元人民币 | 宁夏回族自治区银川市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 浙GZZ011 | 5063元人民币 | 浙江省金华市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 浙G3N278 | 5192元人民币 | 浙江省金华市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SZ0000 | 859160元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SY0000 | 859572元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SW0000 | 858890元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SV0000 | 858857元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SU0000 | 859500元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤ST0000 | 858918元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SR0000 | 858857元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SQ0000 | 859273元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SP0000 | 859003元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SN0000 | 859160元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SM0000 | 859155元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SL0000 | 858932元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SK0000 | 858989元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SJ0000 | 859572元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SH0000 | 859202元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SG0000 | 859615元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SF0000 | 859060元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SE0000 | 859155元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SD0000 | 858833元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SC0000 | 859018元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SB0000 | 858961元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SA0000 | 858918元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SA1111 | 535015元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SB1111 | 535057元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SC1111 | 535115元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SD1111 | 533929元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SE1111 | 535252元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SF1111 | 535156元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SG1111 | 535710元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SH1111 | 535298元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |
| 粤SJ1111 | 535568元人民币 | 广东省东莞市 | 2026-01-29 | 查看详情 |


